Daftar 92 Kota Terpadat di Indonesia

Daftar Kota dan Kepadatan Penduduknya

sumber : wikipedia(dot)com



No.  Kota  Provinsi  Luas wilayah Penduduk Kepadatan/Km2

Ref.  Jumlah








1 Jakarta Pusat  Daerah Khusus Ibukota Jakarta  47,9 889.448 18.569
2 Jakarta Barat  Daerah Khusus Ibukota Jakarta  126,15 2.093.013 16.591
3 Jakarta Selatan  Daerah Khusus Ibukota Jakarta  145,73 2.001.353 13.733
4 Bandung  Jawa Barat  167,3 2.288.570 13.679
5 Cimahi  Jawa Barat  40,36 546.879 13.549
6 Yogyakarta  Daerah Istimewa Yogyakarta  32,5 433.539 13.340
7 Jakarta Timur  Daerah Khusus Ibukota Jakarta  187,73 2.391.166 12.737
8 Surakarta  Jawa Tengah  44,03 506.397 11.501
9 Jakarta Utara  Daerah Khusus Ibukota Jakarta  142,3 1.445.623 10.159
10 Bekasi  Jawa Barat  210,49 1.993.478 9.471
11 Cirebon  Jawa Barat  37,36 308.771 8.265
12 Tangerang  Banten  177,3 1.451.595 8.187
13 Banjarmasin  Kalimantan Selatan  72 589.115 8.182
14 Surabaya  Jawa Timur  326,37 2.611.506 8.002
15 Medan  Sumatera Utara  265,1 2.029.797 7.657
16 Bogor  Jawa Barat  118,5 891.467 7.523
17 Malang  Jawa Timur  110,06 820.243 6.171
18 Depok  Jawa Barat  200,29 1.374.903 6.865
19 Magelang  Jawa Tengah  18,12 124.374 6.864
20 Mojokerto  Jawa Timur  16,47 111.860 6.792
21 Sukabumi  Jawa Barat  48 291.277 6.068
22 Tegal  Jawa Tengah  39,68 238.676 6.015
23 Makassar  Sulawesi Selatan  199,26 1.194.583 5.995
24 Pekalongan  Jawa Tengah  45,25 314.098 5.940
25 Mataram  Nusa Tenggara Barat  61,3 342.896 5.594
26 Madiun  Jawa Timur  65,67 401.997 5.158
27 Pasuruan  Jawa Timur  36,57 171.136 4.680
28 Pontianak  Kalimantan Barat  107,82 501.843 4.654
29 Denpasar  Bali  123,98 574.610 4.635
30 Bandar Lampung  Lampung  192,18 790.057 4.111
31 Kediri  Jawa Timur  63,4 248.640 3.922
32 Blitar  Jawa Timur  32,58 126.776 3.891
33 Semarang  Jawa Tengah  373,67 1.438.733 3.850
34 Kota Klaten  Jawa Tengah  33,72 123.463 3.812
35 Probolinggo  Jawa Timur  56,67 211.142 3.726
36 Tebing Tinggi  Sumatera Utara  38,44 134.548 3.500
37 Tasikmalaya  Jawa Barat  171,56 582.423 3.395
38 Palembang  Sumatera Selatan  400,61 1.342.258 3.351
39 Sibolga  Sumatera Utara  27,78 90.489 3.257
40 Salatiga  Jawa Tengah  56,78 165.394 2.913
41 Banda Aceh  Nanggroe Aceh Darussalam  61,36 177.881 2.899
42 Pematangsiantar  Sumatera Utara  79,97 229.525 2.870
43 Binjai  Sumatera Utara  90,24 238.209 2.640
44 Manado  Sulawesi Utara  157,25 405.715 2.580
45 Tanjung Balai  Sumatera Utara  60,52 178.675 3.387
46 Gorontalo  Gorontalo  64,79 153.036 2.362
47 Padang Panjang  Sumatera Barat  19,89 45.439 2.285
48 Jambi  Jambi  205,38 437.012 2.128
49 Metro  Lampung  68,74 127.569 1.856
50 Cilegon  Banten  175,5 324.143 1.847
51 Bengkulu  Bengkulu  151,7 257.763 1.699
52 Kupang  Nusa Tenggara Timur  160,34 269.680 1.682
53 Pangkalpinang  Bangka Belitung  89,4 145.945 1.632
54 Padang Sidempuan  Sumatera Utara  114,65 178.148 1.554
55 Banjar  Jawa Barat  113,49 162.383 1.431
56 Balikpapan  Kalimantan Timur  503,3 668.070 1.328
57 Payakumbuh  Sumatera Barat  80,43 101.819 1.266
58 Padang  Sumatera Barat  694,96 799.741 1.151
59 Pare-pare  Sulawesi Selatan  99,33 112.625 1.134
60 Pakanbaru  Riau  633,01 717.618 1.134
61 Pariaman  Sumatera Barat  73,54 70.032 952
62 Solok  Sumatera Barat  57,64 54.049 938
63 Batu  Jawa Timur  199,09 179.092 900
64 Batam  Kepulauan Riau  715 1.025.044 862
65 Lhokseumawe  Nanggroe Aceh Darussalam  181,1 154.634 854
66 Palopo  Sulawesi Selatan  155,19 129.273 833
67 Samarinda  Kalimantan Timur  718 574.439 800
68 Kendari  Sulawesi Tenggara  295,89 236.269 799
69 Palu  Sulawesi Tengah  395,06 291.872 739
70 Tomohon  Sulawesi Utara  114,2 80.649 706
71 Bukittinggi  Sumatera Barat  25,24 110.954 4.400
72 Ambon  Maluku  359,45 233.819 650
73 Ternate  Maluku Utara  250,85 156.735 625
74 Tarakan  Kalimantan Timur  250,8 155.716 621
75 Bima  Nusa Tenggara Barat  222,25 123.064 554
76 Bitung  Sulawesi Utara  304 163.837 539
77 Bau-bau  Sulawesi Tenggara  221 118.998 538
78 Langsa  Nanggroe Aceh Darussalam  262,41 137.586 524
79 Lubuklinggau  Sumatera Selatan  401,5 174.472 435
80 Banjarbaru  Kalimantan Selatan  371,3 152.839 412
81 Singkawang  Kalimantan Barat  504 167.892 333
82 Prabumulih  Sumatera Selatan  434,5 129.201 297
83 Bontang  Kalimantan Timur  497,57 120.348 242
84 Tanjung Pinang  Kepulauan Riau  131,54 167.958 240
85 Jayapura  Papua  940 197.396 210
86 Pagar Alam  Sumatera Selatan  633,66 123.674 195
87 Sabang  Nanggroe Aceh Darussalam  153 28.597 187
88 Sawahlunto  Sumatera Barat  273,45 54.054 18
89 Sorong  Papua Barat  1.105,00 146.390 132
90 Dumai  Riau  2.039,00 218.643 107
91 Palangka Raya  Kalimantan Tengah  2.400,00 170.761 71
92 Tidore Kepulauan  Maluku Utara  9.564,70 78.025 8

Share on Google Plus

About Arrwah

Terus belajar dan berbagi. Ikat ilmu dengan menuliskannya. Semoga menjadi bagian kebaikan. Dan menjadi amal bersama. Admin.

0 comments:

Post a Comment